Brasil chega a 210 milhões de habitantes em 2019, segundo IBGE

Roraima teve o maior crescimento
Facebook
Twitter
WhatsApp

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) estima que o país alcançou 210,1 milhões de habitantes em 2019. O número foi divulgado nesta 4ª feira (28.ago.2019) no Diário Oficial da União e tem como referência a data de 1º de julho.

Em relação a 2018, cuja estimativa foi de 208,5 milhões, houve crescimento de 0,79% na população. O Estado mais populoso é São Paulo, com quase 46 milhões, mais de 20% da população total.

Eis a tabela com todos os números.

UF em 2018 em 2019 % sobre o total crescimento 2018-2019 (em %)
Acre 869.265 881.935 0,4 1,46
Alagoas 3.322.820 3.337.357 1,6 0,44
Amapá 829.494 845.731 0,4 1,96
Amazonas 4.080.611 4.144.597 2,0 1,57
Bahia 14.812.617 14.873.064 7,1 0,41
Ceará 9.075.649 9.132.078 4,3 0,62
Distrito Federal 2.974.703 3.015.268 1,4 1,36
Espírito Santo 3.972.388 4.018.650 1,9 1,16
Goiás 6.921.161 7.018.354 3,3 1,40
Maranhão 7.035.055 7.075.181 3,4 0,57
Mato Grosso 3.441.998 3.484.466 1,7 1,23
Mato Grosso do Sul 2.748.023 2.778.986 1,3 1,13
Minas Gerais 21.040.662 21.168.791 10,1 0,61
Pará 8.513.497 8.602.865 4,1 1,05
Paraíba 3.996.496 4.018.127 1,9 0,54
Paraná 11.348.937 11.433.957 5,4 0,75
Pernambuco 9.496.294 9.557.071 4,6 0,64
Piauí 3.264.531 3.273.227 1,6 0,27
Rio de Janeiro 17.159.960 17.264.943 8,2 0,61
Rio Grande do Norte 3.479.010 3.506.853 1,7 0,80
Rio Grande do Sul 11.329.605 11.377.239 5,4 0,42
Rondônia 1.757.589 1.777.225 0,8 1,12
Roraima 576.568 605.761 0,3 5,06
Santa Catarina 7.075.494 7.164.788 3,4 1,26
São Paulo 45.538.936 45.919.049 21,9 0,83
Sergipe 2.278.308 2.298.696 1,1 0,89
Tocantins 1.555.229 1.572.866 0,8 1,13
Brasil 208.494.900 210.147.125 100,0 0,79

fonte: IBGE

Já Roraima é a unidade da federação com menor quantidade de habitantes, 605.761. Foi o Estado que teve o maior aumento populacional em comparação com o ano anterior, quando a estimativa de moradores era de 576,5 mil.

De acordo com nota técnica do IBGE, o aumento pode ser explicado pela intensa onda de imigração de venezuelanos. “O estado de Roraima, na Revisão da Projeção de 2018, foi o único onde incorporou-se a migração internacional, em função dos intensos fluxos migratórios de venezuelanos ocorridos nos últimos anos, concentrados naquele Estado”, diz o texto.

A nota esclarece que “o efeito da migração na população do estado não é a soma dos saldos migratórios internacionais anuais até 2018, mas sim, o efeito líquido dessa migração, ou seja, considera-se as entradas no país, óbitos, nascimentos e re-emigração, que essa população sofre desde 2015 até 2019 (ano de referência das estimativas)”. /// Fonte: poder360

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *